Goalkeepers
| Player | Group | Height |
|---|---|---|
| Rui Patrício | Portugal | 189 cm |
| José Sá | Portugal | 192 cm |
| Diogo Costa | Portugal | 192 cm |
| Fernando Muslera | Uruguay | 190 cm |
| Sebastián Sosa | Uruguay | 184 cm |
| Sergio Rochet | Uruguay | 189 cm |
Defenders
| Player | Group | Height |
|---|---|---|
| Diogo Dalot | Portugal | 184 cm |
| Pepe | Portugal | 188 cm |
| Rúben Dias | Portugal | 187 cm |
| Raphaël Guerreiro | Portugal | 170 cm |
| Danilo Pereira | Portugal | 188 cm |
| Nuno Mendes | Portugal | 176 cm |
| João Cancelo | Portugal | 182 cm |
| António Silva | Portugal | 187 cm |
| José María Giménez | Uruguay | 185 cm |
| Diego Godín | Uruguay | 185 cm |
| Ronald Araújo | Uruguay | 185 cm |
| Guillermo Varela | Uruguay | 173 cm |
| Mathías Olivera | Uruguay | 174 cm |
| Matías Viña | Uruguay | 180 cm |
| Sebastián Coates | Uruguay | 196 cm |
| Martín Cáceres | Uruguay | 178 cm |
| José Luis Rodríguez | Uruguay | 183 cm |
Midfielders
| Player | Group | Height |
|---|---|---|
| João Palhinha | Portugal | 190 cm |
| Bruno Fernandes | Portugal | 183 cm |
| William Carvalho | Portugal | 190 cm |
| Vitinha | Portugal | 172 cm |
| João Mário | Portugal | 179 cm |
| Rúben Neves | Portugal | 180 cm |
| Matheus Nunes | Portugal | 181 cm |
| Otávio | Portugal | 172 cm |
| Matías Vecino | Uruguay | 189 cm |
| Rodrigo Bentancur | Uruguay | 187 cm |
| Nicolás de la Cruz | Uruguay | 167 cm |
| Giorgian de Arrascaeta | Uruguay | 177 cm |
| Lucas Torreira | Uruguay | 168 cm |
| Federico Valverde | Uruguay | 182 cm |
| Agustín Canobbio | Uruguay | 175 cm |
| Manuel Ugarte | Uruguay | 182 cm |
Forwards
| Player | Group | Height |
|---|---|---|
| Cristiano Ronaldo | Portugal | 185 cm |
| André Silva | Portugal | 184 cm |
| Bernardo Silva | Portugal | 173 cm |
| João Félix | Portugal | 179 cm |
| Rafael Leão | Portugal | 188 cm |
| Ricardo Horta | Portugal | 173 cm |
| Gonçalo Ramos | Portugal | 185 cm |
| Facundo Pellistri | Uruguay | 174 cm |
| Luis Suárez | Uruguay | 182 cm |
| Darwin Núñez | Uruguay | 185 cm |
| Maxi Gómez | Uruguay | 186 cm |
| Facundo Torres | Uruguay | 175 cm |
| Edinson Cavani | Uruguay | 188 cm |
All bars share a zero baseline and a 200 cm scale.
Which squad was taller?
Portugal averaged 182.7 cm and Uruguay averaged 181.5 cm across 26 players each. Uruguay defender Sebastián Coates was the tallest listed player across the two teams at 196 cm. Portugal’s tallest were goalkeepers Diogo Costa and José Sá, both at 192 cm.
How the positions compare
Portugal had eight defenders and seven forwards. Uruguay had nine defenders and six forwards. Both squads listed eight midfielders and three goalkeepers. FIFA listed Cristiano Ronaldo and Darwin Núñez at the same height, 185 cm.
Source and roster date
The charts use FIFA’s 16 November 2022 squad-list snapshot. Every player counts equally in each squad average. For Luis Suárez, FIFA’s 2022 list gives 182 cm, while his later MLS player profile gives 5 ft 9 in. The chart preserves the historical FIFA figure so every player comes from the same roster edition.
FIFA squad lists, pages 22 and 30 (PDF mirror) · MLS profile for Luis Suárez
See the France vs Germany full squad height comparison for two more rosters from the same edition.