Goalkeepers
| Player | Group | Height |
|---|---|---|
| Franco Armani | Argentina | 189 cm |
| Gerónimo Rulli | Argentina | 189 cm |
| Emiliano Martínez | Argentina | 195 cm |
| Alfredo Talavera | Mexico | 188 cm |
| Rodolfo Cota | Mexico | 188 cm |
| Guillermo Ochoa | Mexico | 185 cm |
Defenders
| Player | Group | Height |
|---|---|---|
| Juan Foyth | Argentina | 188 cm |
| Nicolás Tagliafico | Argentina | 172 cm |
| Gonzalo Montiel | Argentina | 175 cm |
| Germán Pezzella | Argentina | 190 cm |
| Cristian Romero | Argentina | 185 cm |
| Nicolás Otamendi | Argentina | 183 cm |
| Lisandro Martínez | Argentina | 175 cm |
| Nahuel Molina | Argentina | 178 cm |
| Néstor Araújo | Mexico | 187 cm |
| César Montes | Mexico | 191 cm |
| Edson Álvarez | Mexico | 180 cm |
| Johan Vásquez | Mexico | 182 cm |
| Gerardo Arteaga | Mexico | 175 cm |
| Héctor Moreno | Mexico | 182 cm |
| Jorge Sánchez | Mexico | 170 cm |
| Jesús Gallardo | Mexico | 174 cm |
| Kevin Álvarez | Mexico | 176 cm |
Midfielders
| Player | Group | Height |
|---|---|---|
| Leandro Paredes | Argentina | 182 cm |
| Rodrigo De Paul | Argentina | 180 cm |
| Marcos Acuña | Argentina | 172 cm |
| Exequiel Palacios | Argentina | 177 cm |
| Alejandro Gómez | Argentina | 167 cm |
| Guido Rodríguez | Argentina | 186 cm |
| Alexis Mac Allister | Argentina | 176 cm |
| Enzo Fernández | Argentina | 178 cm |
| Luis Romo | Mexico | 183 cm |
| Carlos Rodríguez | Mexico | 170 cm |
| Erick Gutiérrez | Mexico | 176 cm |
| Héctor Herrera | Mexico | 180 cm |
| Andrés Guardado | Mexico | 167 cm |
| Luis Chávez | Mexico | 178 cm |
Forwards
| Player | Group | Height |
|---|---|---|
| Julián Álvarez | Argentina | 170 cm |
| Lionel Messi | Argentina | 170 cm |
| Ángel Di María | Argentina | 178 cm |
| Nicolás González | Argentina | 180 cm |
| Joaquín Correa | Argentina | 188 cm |
| Paulo Dybala | Argentina | 177 cm |
| Lautaro Martínez | Argentina | 175 cm |
| Raúl Jiménez | Mexico | 188 cm |
| Alexis Vega | Mexico | 175 cm |
| Rogelio Funes Mori | Mexico | 186 cm |
| Orbelín Pineda | Mexico | 169 cm |
| Henry Martín | Mexico | 180 cm |
| Uriel Antuna | Mexico | 167 cm |
| Hirving Lozano | Mexico | 176 cm |
| Roberto Alvarado | Mexico | 176 cm |
All bars share a zero baseline and a 200 cm scale.
Which squad was taller?
Argentina averaged 179.8 cm and Mexico averaged 178.8 cm across 26 players each. Argentina goalkeeper Emiliano Martínez was the tallest player listed at 195 cm. Mexico’s tallest was defender César Montes at 191 cm.
What changes by position?
FIFA listed three goalkeepers on each side. Argentina had eight defenders and eight midfielders, while Mexico had nine defenders and six midfielders. Among the listed forwards, Lionel Messi and Julián Álvarez were both 170 cm. Mexico’s tallest forward was Raúl Jiménez at 188 cm.
Roster date and source
These charts use the complete pre-tournament squads in FIFA’s 16 November 2022 list, with positions as recorded in that edition. Later roster changes and the starting lineups for the group match are separate snapshots.
FIFA squad-list PDF mirror, Argentina page 1 and Mexico page 18
Related comparison Portugal vs Uruguay full squad heights.